การแข่งขันฟุตบอลยูงทองประจำปี 53
| กำหนดการ | แข่งขันในวันพุธที่ 3 - วันเสาร์ที่ 6 พ.ย.53 |
| สนามที่ใช้แข่งขัน | สนามกีฬาธูปะเตมีย์ |
| ระเบียบการแข่งขัน | 1. ผู้เล่นจะต้องเล่นให้กับรุ่นของตัวเองเท่านั้น |
| 2. นจอ.การบินไทย และ นจอ.สุวรรณภูมิ สามารถเล่นให้กับรุ่นตัวเองได้อีกด้วย | |
| 3. รายงานตัวช้ากว่า 10 นาที ก่อนการแข่งขัน ให้ปรับแพ้ทันที | |
| 4. ต้องมีนักฟุตบอลลงสนามทั้งหมดไม่น้อยกว่า 7 คน ถ้าน้อยกว่า 7 คน ปรับแพ้ทันที | |
ตารางแบ่งสายการแข่งขัน
| สาย | ทีม นจอ. | |||||
| A | 34 | 35 | 36 | 38 | 42 | |
| B | 26 | 28 | 29 | 40 | 45 | การบินไทย |
| C | 24 | 33 | 39 | 41 | 43 | การท่าฯสุวรรณภูมิ |
| D | 27 | 30 | 31 | 32 | 37 | 44 |
| อาวุโส | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | |
ตารางการแข่งขัน
| คู่ที่ | วัน-เดือน-ปี | สาย | คู่แข่งขัน | เวลา | ผลการแข่งขัน |
| 1 | 3 พ.ย.53 | B | นจอ.40 VS นจอ.45 | 09.00 | X : X |
| 2 | C | ทอท.สุวรรณภูมิ VS นจอ.39 | 09.20 | X : X | |
| 3 | D | นจอ.32 VS นจอ.44 | 09.40 | X : X | |
| 4 | A | นจอ.34 VS นจอ.35 | 10.00 | X : X | |
| 5 | A | นจอ.36 VS นจอ.38 | 10.20 | X : X | |
| 6 | อาวุโส | นจอ.17 VS นจอ.19 | 10.40 | X : X | |
| 7 | D | นจอ.30 VS นจอ.27 | 11.00 | X : X | |
| 8 | C | นจอ.33 VS นจอ.43 | 11.20 | X : X | |
| 9 | B | นจอ.29 VS การบินไทย | 11.40 | X : X | |
| 10 | C | นจอ.41 VS นจอ.24 | 12.00 | X : X | |
| 11 | D | นจอ.37 VS นจอ.30 | 12.20 | X : X | |
| 12 | อาวุโส | นจอ.21 VS นจอ.22 | 12.40 | X : X | |
| 13 | D | นจอ.31 VS นจอ.32 | 13.00 | X : X | |
| 14 | B | นจอ.28 VS นจอ.40 | 13.20 | X : X | |
| 15 | C | ทอท.สุวรรณภูมิ VS นจอ.33 | 13.40 | X : X | |
| 16 | B | การบินไทย VS นจอ.26 | 14.00 | X : X | |
| 17 | A | นจอ.36 VS นจอ.42 | 14.20 | X : X | |
| 18 | A | นจอ.34 VS นจอ.38 | 14.40 | X : X | |
| 19 | อาวุโส | นจอ.22 VS นจอ.19 | 15.00 | X : X | |
| 20 | B | นจอ.29 VS นจอ.26 | 15.20 | X : X | |
| 21 | D | นจอ.27 VS นจอ.44 | 15.40 | X : X | |
| 22 | D | นจอ.30 VS นจอ.32 | 16.00 | X : X | |
| 23 | 4 พ.ย.53 | C | นจอ.43 VS ทอท.สุวรรณภูมิ | 09.00 | X : X |
| 24 | C | นจอ.41 VS นจอ.39 | 09.20 | X : X | |
| 25 | B | นจอ.45 VS นจอ.28 | 09.40 | X : X | |
| 26 | C | นจอ.24 VS นจอ.33 | 10.00 | X : X | |
| 27 | A | นจอ.42 VS นจอ.34 | 10.20 | X : X | |
| 28 | D | นจอ.31 VS นจอ.44 | 10.40 | X : X | |
| 29 | A | นจอ.38 VS นจอ.35 | 11.00 | X : X | |
| 30 | B | นจอ.28 VS นจอ.26 | 11.20 | X : X | |
| 31 | D | นจอ.37 VS นจอ.32 | 11.40 | X : X | |
| 32 | C | นจอ.41 VS ทอท.สุวรรณภูมิ | 12.00 | X : X | |
| 33 | B | นจอ.29 VS นจอ.40 | 12.20 | X : X | |
| 34 | อาวุโส | นจอ.17 VS นจอ.21 | 12.40 | X : X | |
| 35 | อาวุโส | นจอ.23 VS นจอ.19 | 13.00 | X : X | |
| 36 | C | นจอ.24 VS นจอ.39 | 13.20 | X : X | |
| 37 | C | นจอ.43 VS นจอ.41 | 13.40 | X : X | |
| 38 | B | นจอ.26 VS นจอ.45 | 14.00 | X : X | |
| 39 | B | การบินไทย VS นจอ.40 | 14.20 | X : X | |
| 40 | A | นจอ.34 VS นจอ.36 | 14.40 | X : X | |
| 41 | A | นจอ.35 VS นจอ.42 | 15.00 | X : X | |
| 42 | D | นจอ.30 VS นจอ.44 | 15.20 | X : X | |
| 43 | D | นจอ.27 VS นจอ.32 | 15.40 | X : X | |
| 44 | 5 พ.ย.53 | อาวุโส | นจอ.17 VS นจอ.23 | 09.00 | X : X |
| 45 | อาวุโส | นจอ.19 VS นจอ.21 | 09.20 | X : X | |
| 46 | B | นจอ.29 VS นจอ.28 | 09.40 | X : X | |
| 47 | B | นจอ.40 VS นจอ.26 | 10.00 | X : X | |
| 48 | อาวุโส | นจอ.22 VS นจอ.23 | 10.20 | X : X | |
| 49 | D | นจอ.37 VS นจอ.31 | 10.40 | X : X | |
| 50 | C | นจอ.39 VS นจอ.33 | 11.00 | X : X | |
| 51 | C | นจอ.43 VS นจอ.24 | 11.20 | X : X | |
| 52 | D | นจอ.37 VS นจอ.27 | 11.40 | X : X | |
| 53 | D | นจอ.30 VS นจอ.31 | 12.00 | X : X | |
| 54 | B | การบินไทย VS นจอ.28 | 12.20 | X : X | |
| 55 | A | นจอ.35 VS นจอ.36 | 12.40 | X : X | |
| 56 | B | นจอ.29 VS นจอ.45 | 13.00 | X : X | |
| 57 | อาวุโส | นจอ.22 VS นจอ.17 | 13.20 | X : X | |
| 58 | C | นจอ.24 VS ทอท.สุวรรณภูมิ | 13.40 | X : X | |
| 59 | C | นจอ.43 VS นจอ.39 | 14.00 | X : X | |
| 60 | C | นจอ.41 VS นจอ.33 | 14.20 | X : X | |
| 61 | D | นจอ.31 VS นจอ.27 | 14.40 | X : X | |
| 62 | D | นจอ.37 VS นจอ.44 | 15.00 | X : X | |
| 63 | B | การบินไทย VS นจอ.45 | 15.20 | X : X | |
| 64 | A | นจอ.38 VS นจอ.42 | 15.40 | X : X | |
| 65 | 6 พ.ย.53 | ที่ 6 สาย A VS ที่ 6 สาย C | 09.00 | X : X | |
| 66 | ที่ 6 สาย B VS ที่ 6 สาย D | 09.20 | X : X | ||
| 67 | ที่ 5 สาย A VS ที่ 5 สาย C | 09.40 | X : X | ||
| 68 | ที่ 5 สาย B VS ที่ 5 สาย D | 10.00 | X : X | ||
| 69 | ที่ 4 สาย A VS ที่ 4 สาย C | 10.20 | X : X | ||
| 70 | ที่ 4 สาย B VS ที่ 4 สาย D | 10.40 | X : X | ||
| 71 | ที่ 3 สาย A VS ที่ 3 สาย C | 11.00 | X : X | ||
| 72 | ที่ 3 สาย B VS ที่ 6 สาย D | 11.20 | X : X | ||
| 73 | ที่ 2 สาย A VS ที่ 2 สาย C | 11.40 | X : X | ||
| 74 | ที่ 2 สาย B VS ที่ 2 สาย D | 12.00 | X : X | ||
| 75 | ที่ 1 สาย A VS ที่ 1 สาย C | 12.20 | X : X | ||
| 76 | ที่ 1 สาย B VS ที่ 1 สาย D | 12.40 | X : X | ||
| 77 | อาวุโส | นจอ.21 VS นจอ.23 | 13.00 | X : X | |
| 78 | ผู้ชนะคู่ที่ 65 VS ผู้ชนะคู่ที่ 66 | 13.20 | X : X | ||
| 79 | ผู้ชนะคู่ที่ 67 VS ผู้ชนะคู่ที่ 68 | 13.40 | X : X | ||
| 80 | ผู้ชนะคู่ที่ 69 VS ผู้ชนะคู่ที่ 70 | 14.00 | X : X | ||
| 81 | ผู้ชนะคู่ที่ 71 VS ผู้ชนะคู่ที่ 72 | 14.20 | X : X | ||
| 82 | ผู้ชนะคู่ที่ 73 VS ผู้ชนะคู่ที่ 74 | 14.40 | X : X | ||
| 83 | ผู้ชนะคู่ที่ 75 VS ผู้ชนะคู่ที่ 76 | 15.00 | X : X | ||
|
ภาพฝึกซ้อมของทีมฟุตบอลลูกทัพฟ้า 31
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


















